1. Bieg przedszkolaków na dystansie 300 m | ||
1. Dziewczęta (rocznik 2016 i młodsze) | 10.00 | |
2. Chłopcy (rocznik 2016 i młodsi) | 10.20 | |
Uroczyste otwarcie zawodów przez Burmistrza Gminy Goleniów 10.40 | ||
2. Bieg dzieci – 550 m | ||
3. Chłopcy rocznik 2014-2015 | 11.00 | |
4. Dziewczęta rocznik 2014-2015 | 11.15 | |
5. Chłopcy rocznik 2012-2013 | 11.30 | |
6. Dziewczęta rocznik 2012-2013 | 11.45 | |
7. Chłopcy rocznik 2010-2011 | 12.00 | |
8. Dziewczęta rocznik 2010-2011 | 12.15 | |
3. Mila młodzieży – 1609 m | ||
9. Dziewczęta i chłopcy rocznik 2008-2009 | 12.25 | |
4. Mila OPEN | ||
10. Bieg Mila OPEN oraz roczniki:
Chłopcy rocznik 2006-2007, 2004-2005 Dziewczęta rocznik 2006-2007, 2004-2005 |
12.40 | |
5. Bieg GAZ-SYSTEM S.A. na 10 km | ||
11. Bieg GAZ-SYSTEM S.A. na 10 km | 13.10 |