1. Bieg przedszkolaków na dystansie 300 m | ||
1. Dziewczęta (rocznik 2015 i młodsze) | 10.00 | |
2. Chłopcy (rocznik 2015 i młodsi) | 10.20 | |
Uroczyste otwarcie zawodów przez Burmistrza Gminy Goleniów 10.40 | ||
2. Bieg dzieci – około 600 m | ||
3. Chłopcy rocznik 2013-2014 | 11.00 | |
4. Dziewczęta rocznik 2013-2014 | 11.15 | |
5. Chłopcy rocznik 2011-2012 | 11.30 | |
6. Dziewczęta rocznik 2011-2012 | 11.45 | |
7. Chłopcy rocznik 2009-2010 | 12.00 | |
8. Dziewczęta rocznik 2009-2010 | 12.15 | |
3. Mila młodzieży – 1609 m | ||
9. Chłopcy rocznik 2007-2008 | 12.25 | |
10. Dziewczęta rocznik 2007-2008 | 12.35 | |
4. Mila OPEN | ||
11. Bieg Mila OPEN oraz roczniki:
Chłopcy rocznik 2005-2006, 2003-2004 Dziewczęta rocznik 2005-2006, 2003-2004 |
12.50 | |
5. Bieg GAZ-SYSTEM S.A. na 10 km | ||
12. Bieg GAZ-SYSTEM S.A. na 10 km | 13.20 |